手机销量排行
一周销量 产品名称 一周均价 人气 评分
3826件 诺基亚 5800 ¥1842 第1名 4.29
2259件 诺基亚 N81 ¥1626 第16名 3.50
2013件 摩托罗拉 A1200 ¥691 第19名 --
1857件 诺基亚 N95 ¥1979 第85名 2.0
1651件 诺基亚 N73 ¥1172 第18名 4.00
1555件 诺基亚 N79 ¥1920 第14名 4.50
1460件 诺基亚 5530XM ¥1537 第2名 5.00
1370件 LG KU990 ¥771 第9名 5.00
1309件 诺基亚 N78 ¥1552 第13名 4.00
1306件 三星 S5230C ¥1137 第8名 4.00
人气上升最快手机
排名 产品名称 一周均价 人气 评分
第1名 诺基亚 5800 ¥1842 第1名 4.29
第2名 诺基亚 E72 ¥2748 第4名 5.00
第3名 LG KU990 ¥771 第9名 5.00
第4名 诺基亚 N97 ¥3667 第3名 4.00
第5名 诺基亚 5730XM ¥2034 第21名 5.00
第6名 三星 s3650c ¥1123 第23名 5.00
 
 
 
 
 
 
 
 
数码相机销量排行
一周销量 产品名称 一周均价 人气 评分
1225件 佳能 IXUS 95 IS ¥1365 第1名 4.00
769件 三星 ES55 ¥764 第6名 --
609件 佳能 A480 ¥862 第5名 4.00
454件 佳能 IXUS 110 IS ¥2008 第2名 --
441件 佳能 IXUS 100 IS ¥1647 第7名 --
414件 索尼 T900 ¥2463 第3名 5.00
391件 富士 FinePix S1500 ¥1335 第10名 --
335件 富士 FinePix S2000HD ¥1688 第4名 --
322件 索尼 W220 ¥1381 第8名 --
298件 索尼 T90 ¥1992 第9名 --
人气上升最快数码相机
排名 产品名称 一周均价 人气 评分
第1名 三星 ES10 ¥610 第13名 --
第2名 松下 DMC-FX580 ¥2032 第43名 --
第3名 富士 FinePix S2000HD ¥1688 第4名 --
第4名 松下 DMC-TS1 ¥2188 第55名 4.00
第5名 尼康 COOLPIX P90 ¥2646 第16名 --
第6名 佳能 IXUS 970 IS ¥1853 第82名 --
 
 
 
 
 
 
 
 
MP3/MP4销量排行
一周销量 产品名称 一周均价 人气 评分
794件 台电 X19+(4G) ¥162 第5名 --
744件 蓝魔 RM970(4GB) ¥255 第2名 --
719件 飞利浦 Mix (2G) ¥182 第3名 --
694件 艾诺 V6000HDV(8G) ¥457 第1名 --
526件 蓝魔 V3(2G) ¥105 第8名 3.00
404件 昂达 VX767HDL(8G) ¥383 第9名 --
374件 蓝魔 Q19 iPearl(2G) ¥202 第7名 --
333件 蓝魔 RM970+(4G) ¥279 第4名 --
322件 三星 YP-U5(2G) ¥262 第16名 --
272件 索尼 NWZ-B142F(2G) ¥351 第19名 --
人气上升最快MP3/MP4
排名 产品名称 一周均价 人气 评分
第1名 台电 X19+(4G) ¥162 第5名 --
第2名 艾诺 V6000HDV(8G) ¥457 第1名 --
第3名 飞利浦 Mix (2G) ¥182 第3名 --
第4名 蓝魔 V3(2G) ¥105 第8名 3.00
第5名 台电 C500HD(8G) ¥488 第14名 --
第6名 昂达 VX555HDL(4G) ¥277 第6名 --
 
 
 
 
 
 
 
 
上网本销量排行
一周销量 产品名称 一周均价 人气 评分
13件 神舟 优雅 Q130B ¥1918 第7名 --
10件 神舟 优雅 Q130R ¥1850 第2名 --
9件 华硕 Eee PC 1000HA ¥2249 第4名 --
8件 华硕 Eee PC 701 ¥1750 第1名 5.00
5件 华硕 Eee PC 1000H ¥2556 第6名 5.00
4件 华硕 Eee PC 900(20G) ¥1933 第10名 --
4件 神舟 优雅 Q120C ¥1800 第5名 --
3件 华硕 Eee PC 904HD ¥2716 第13名 --
2件 华硕 Eee PC 900HA ¥2325 第3名 5.00
2件 KOHJINSHA SA5KX08LCN ¥1888 第17名 --
人气上升最快上网本
排名 产品名称 一周均价 人气 评分
第1名 华硕 Eee PC 900(20G) ¥1933 第10名 --
第2名 华硕 Eee PC 1000HA ¥2249 第4名 --
第3名 华硕 Eee PC 900HA ¥2325 第3名 5.00
第4名 KOHJINSHA SA5KX08LCN ¥1888 第17名 --
第5名 华硕 Eee PC 904HD ¥2716 第13名 --
第6名 神舟 优雅 Q120B ¥1880 第8名 --
 
 
 
 
 
 
 
 
数码摄像机销量排行
一周销量 产品名称 一周均价 人气 评分
118件 微米 HDV-H20 ¥1246 第7名 --
92件 索尼 HDR-XR500E ¥7148 第1名 3.00
81件 索尼 HDR-XR100E ¥4836 第5名 --
79件 索尼 HDR-XR520E ¥7555 第4名 5.00
76件 索尼 DCR-SR47E ¥2625 第2名 --
66件 JVC GZ-MG630 ¥2021 第3名 --
36件 松下 MD10000GK ¥6728 第15名 --
35件 佳能 FS200 ¥2536 第8名 --
33件 松下 SDR-H80 ¥2613 第10名 --
31件 索尼 DCR-SR87E ¥3488 第12名 --
人气上升最快数码摄像机
排名 产品名称 一周均价 人气 评分
第1名 JVC GZ-MG630 ¥2021 第3名 --
第2名 三星 SMX-C10 ¥1354 第14名 --
第3名 JVC GZ-MS120 ¥1503 第16名 --
第4名 三星 SMX-F30 ¥1518 第23名 --
第5名 JVC GZ-HD300 ¥4440 第27名 --
第6名 三星 SMX-F34 ¥1637 第31名 --
 
 
 
 
 
 
 
 

关于我们  联系我们  合作伙伴  帮助中心  便民工具  网站地图 友情链接
Copyright Notice @ 2007-2010 UpTry.net Inc
All rights reserved  版权所有 沪ICP备09002708号